El pasado domingo se estrenó la primera prueba del año del Campeonato Provincial de Motocross de Córdoba en las instalaciones del Circuito El Pinillo de Almodóvar del Río, que no solo estuvo a la altura por las condiciones del trazado, sino por todo el conjunto de la carrera. Ya sorprendió el pasado año con los números de participación y esta temporada ha vuelto a hacerlo con nuevo récord de inscritos con más de 170 pilotos. Esta no será la única ocasión en la que los participantes podrán disfrutar del trazado cuco, puesto que volverán a finales de noviembre para el cierre de la temporada.
Las clasificaciones de la carrera se encuentran adjuntas abajo y próximamente en la web del Campeonato http://mxcordoba.es/:
MX1 AFICIONADOS | 1. José Sánchez Berlanga 2. Anwar Hachti 3. Jonathan Toledo |
MX3 | 1. Miguel Garrido 2. David Gutiérrez 3. Juan Manuel Casado |
MX4 | 1. Óscar Olmedo 2. Francisco Javier Miguez 3. Damián Ávila |
MX2 AFICIONADOS | 1. Samuel Rojas 2. Francisco Javier Robles 3. Sebastián Cañada |
MX50 | 1. Aaron Delgado 2. Hugo Guevara 3. Julián Cabezuelo |
MX65 | 1. Aitor López 2. Iñaki Tolosa 3. Nasser Fadel |
MX85 | 1. Niklas Bruckner 2. Alejandro Torres 3. Juan Alberto Marín |
CLÁSICAS OPEN | 1. Francisco Javier Villegas |
MX1 | 1. Xavier Hernández 2. Francisco Haro 3. David Villalba |
MX2 | 1. Víctor Beltrán 2. Álvaro Jesús Gallegos 3. José Otero |
La segunda prueba se celebrará en Villanueva de Córdoba el próximo 2 de abril.
Fotografías: Iván Reina
Be the first to comment